Relevés des mariages des Noés -1722-1745


PRE EPOUX

NOM EPOUX
PRE EPOUSE
NOM EPOUSE
J
M
ANS
PHILIPPE DEGOULANGE MARGUERITE ETIENNE 13 1 1722
ANTOINE HYLAIRE ANTOINETTE BARÉ 3 2 1722
JEAN CARTALAS CLAUDINE DUC 10 2 1722
MATHIEU PREFOL NICOLE AUROIER 10 2 1722
LAURENT MARTINET ANTOINETTE DEFOND 16 2 1722
CLAUDE PION MARISE ROFAT 16 2 1722
ANTOINE PION JEANNE ROFAT 16 2 1722
CLAUDE BROSSARD CLAUDINE RIVAUD 18 8 1722
CLAUDE PEYRARD CLAIRE FORGE 19 1 1723
PIERRE DETOUR CLAUDINE BROSSARD 28 9 1723
PIERRE DEFOND ANNE BLETTERY 18 1 1724
CLAUDE FORGE MARIE GAILLE 27 2 1724
JEAN PREFOL MARIE BARDONNET 27 2 1724
CLAUDE MARIE BARDONNET SIMONE PION 4 7 1724
CLAUDE BROSSARD ANTOINETTE B0S 17 9 1724
PIERRE DEFOND CLAUDINE MOISSONNIER 7 12 1724
CLAUDE DEFOND MATHIE FAYOT 16 1 1725
DURAND LACHAUD ANNE FRATY 16 1 1725
MATHIEU BLETTERY MICHELLE FORGE 30 1 1725
MATHIEU FOURNIER JEANNE DEFOND 4 3 1726
CLAUDE PEYRARD ANTOINETTE TOURNAIRE 4 3 1726
ANDRE BARDONNET MARGUERITE SENEPIN 4 3 1726
SIMON COUTODIER JEANNE DEFOND 13 5 1727
PIERRE FAYOT CLAUDINE DEFOND 18 1 1728
CLAUDE FORGE JEANNE PERRET 23 11 1728
ANTOINE CHAMBON JEANNE DEGOULANGE 11 1 1729
ANDRE DEHORMIERE FRANCOISE MOULIER 15 2 1729
MATHIEU DADOLE BENOITE DEHORMIERE 15 2 1729
SIMON ROBICHON BENOITE QUART 27 2 1729
PIERRE BROSSARD MARGUERITE ETHIENE 8 8 1729
MATHIEU PREFOL CLAUDINE DUVERGIER 7 2 1730
ANTOINE TOURNAIRE AGATHE DUFOUR 7 2 1730
CLAUDE DEFOND JEANNE PEYRARD 7 11 1730
CLAUDE CHAMBON CLAUDINE PION 30 1 1731
PIERRE GAILLE MARIE PEYRARD 30 1 1731
JACQUES TACHON MARIE BONNIERE 24 6 1731
JEAN DEFOND ANTOINETTE RYMOST 13 11 1731
ANDRE POUDE CLAUDINE DUC 10 2 1733
ANTOINE VIAL CLAUDINE DEFOND 13 2 1733
JACQUES FORGE BENOITE CAPITANT 5 5 1733
ANTOINE FORGE BENOITE BARRE 5 5 1733
PIERRE DEFOND LOUISE BOUFFARON 29 6 1733
DENIS CARTALAS CLAUDINE DEFOND 2 3 1734
ANTOINE PERARD ANTOINETTE GERBE 8 3 1734
PHILIPPE DEGOULANGE FRANCOISE DESHORMIERE 24 11 1734
ANTOINE MONLOUP DENISE CARTON 24 11 1734
CLAUDE TAMIN CATHERINE TACHON 6 6 1735
CLAUDE DELORME MARIE BARLERIN 11 10 1735
PAUL DEGOULANGE MARGUERITE VIAL 24 4 1736
ANTOINE FORGE-TOUZET MARIE RAJOT 28 5 1736
BARTHELEMY GERBE JEANNE PERRET 16 10 1736
PIERRE MARTINET ANTOINETTE CHATRE 22 1 1737
JACQUES MARTINET LOUISE FAYOT 19 2 1737
ANTOINE MARTIN JEANNE MARIE GOUJON 26 2 1737
CLAUDE PERARD CLAUDINE POUDE 21 1 1738
JACQUES PERARD JEANNE DEFOND 17 2 1738
PAUL FORGES JEANNE DUVERGER 20 5 1738
CLAUDE PREFOL MATHIE COMBARET 16 9 1738
ACHILLE DEGOULANGE MATHIE BRAT 2 2 1739
MATHIEU DEFOND MARIE CARTALAS 2 2 1739
CLAUDE BARRET ANTOINETTE PERARD 4 2 1739
BENOIT POLICON JEANNE DEFOND 5 2 1739
CLAUDE FORGE-TOUZET ANNE BARLERIN 24 11 1739
JEAN GAILLE MARIE MARTINET 16 2 1740
CLAUDE GERBE MICHELLE PERARD 16 2 1740
CLAUDE DESPALES ANTOINETTE PERARD 27 11 1741
CLAUDE BRAT MARGUERITE ROUDILLON 16 1 1742
ANTOINE CHARTRE MARIE FORGE 23 1 1742
MATHIEU FAYOT MATHIE TOURNAIRE 31 1 1742
ANTOINE VIAL JEANNE ROCHE 5 2 1742
CLAUDE FORGE-TOUZET MARGUERITE ETIENNE 14 5 1742
ANTOINE DADOLLE ANTOINETTE GERBE 6 11 1742
CLAUDE PRAS LOUISE LACHAUD 8 1 1743
FRANCOIS DEGOULANGE JEANNE CARTON 19 2 1743
JEAN DUVERGER CLAUDINE DUC 19 2 1743
MATHIEU DADOLLE ANTOINETTE POYET 19 2 1743
JACQUES BARREL MARIE FAYOT 25 2 1743
JEAN BARREL CATHERINE FAYOT 25 2 1743
FRANCOIS PREFOL MARIE CARTALAS 25 2 1743
PIERRE VIAL JEANNE ETIENNE 25 2 1743
MATHIEU VIAL JEANNE DEFOND 25 2 1743
JEROME MARTINET CATHERINE MONLOUP 12 2 1744
PIERRE MONLOUP CLAUDINE MARTINET 12 2 1744
CLAUDE FORGE-TOUZET JEANNE TOURNAIRE 17 2 1744
MATHIEU BLETTERY CATHERINE ETIENNE 10 11 1744
BENOIT COUTODIER JEANNE ETIENNE 24 11 1745

modifié le 19 mars 2002